
Congstar Allnet Flat
- Allnet Flat in alle dt. Netze
- SMS Flat in alle dt. Netze
- 8GB statt 5GB inkl. LTE 25 mit max. 25 Mbit/s
- EU-Roaming inklusive
20,00 €
pro Monat
pro Monat
Leider konnten wir zu den von Ihnen gewählten Filtern keine Angebote finden
- Inhaltsverzeichnis
- Angebote
- Tarifdetails
Congstar Allnet Flat Tarifdetails
| Tarif | Congstar Allnet Flat |
| Netz | Telekom |
| Anbieter | |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Anschlusspreis | 10,00 € |
| Mindestumsatz | 0,00 € |
| Rabatt | 0,00€ |
| Rabatt Laufzeit | 0 Monate |
| Auszahlungsbetrag | 0,00 € |
| Festnetz pro Minute | Flatrate |
| Telefonica pro Minute | Flatrate |
| Vodafone pro Minute | Flatrate |
| Telekom pro Minute | Flatrate |
| Mailbox pro Minute | 0,00 € |
| Zone 1 pro Minute | 0,00 € |
| Zone 2 pro Minute | 0,00 € |
| Zone 3 pro Minute | 0,00 € |
| Zone 4 pro Minute | 0,00 € |
| Mobiles Internet | |
| LTE | |
| 5G |
| Datenvolumen | 8192 MB |
| Geschwindigkeit | 25 Mbit/s |
| Drosselung auf | 32 Kbit/s |
| Inklusiv SMS | - |
| SMS Flat | |
| SMS Preis Telekom | 0,00 € |
| SMS Preis Telefonica (o2 & E-Plus) | 0,00 € |
| SMS Preis Vodafone | 0,00 € |
| Inklusiv MMS | 0 Stk. |
| MMS Flat | |
| MMS Preis Telekom | 0,39 € |
| MMS Preis Telefonica (o2 & E-Plus) | 0,39 € |
| MMS Preis Vodafone | 0,39 € |



