
o2 Blue All-in M Flex
- Allnet Flat ins dt. Festnetz und in alle dt. Handynetze
- SMS Flat in alle dt. Netze
- Internet-Flat mit 1 Jahr LTE 4G (500 MB mit bis zu 21,1 MBit/s)
- Kostenlose Festnetznummer und Homezone inklusive!
34,98 €
pro Monat
pro Monat
Leider konnten wir zu den von Ihnen gewählten Filtern keine Angebote finden
- Inhaltsverzeichnis
- Angebote
- Tarifdetails
o2 Blue All-in M Flex Tarifdetails
| Tarif | o2 Blue All-in M Flex |
| Netz | o2 |
| Anbieter | |
| Vertragslaufzeit | 1 Monat |
| Kündigungsfrist | 1 Monat |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindestumsatz | 0,00 € |
| Rabatt | 0,00€ |
| Rabatt Laufzeit | 0 Monate |
| Auszahlungsbetrag | 0,00 € |
| Festnetz pro Minute | Flatrate |
| Telefonica pro Minute | Flatrate |
| Vodafone pro Minute | Flatrate |
| Telekom pro Minute | Flatrate |
| Mailbox pro Minute | 0,00 € |
| Zone 1 pro Minute | 0,00 € |
| Zone 2 pro Minute | 0,00 € |
| Zone 3 pro Minute | 0,00 € |
| Zone 4 pro Minute | 0,00 € |
| Mobiles Internet | |
| LTE | |
| 5G |
| Datenvolumen | 500 MB |
| Geschwindigkeit | 21.1 Mbit/s |
| Drosselung auf | 32 Kbit/s |
| Inklusiv SMS | - |
| SMS Flat | |
| SMS Preis Telekom | 0,00 € |
| SMS Preis Telefonica (o2 & E-Plus) | 0,00 € |
| SMS Preis Vodafone | 0,00 € |
| Inklusiv MMS | 0 Stk. |
| MMS Flat | |
| MMS Preis Telekom | 0,00 € |
| MMS Preis Telefonica (o2 & E-Plus) | 0,00 € |
| MMS Preis Vodafone | 0,00 € |




